在对美实施加征关税的商品清单中有多项涉及科学仪器及部件,如真空泵、烘箱、光学仪器、X射线无损探伤检测仪、湿度计、试验机、离心机、电子万能试验机、硬度计、气相色谱仪、液相色谱仪、电泳仪、质谱联用仪等仪器仪表及部件。
对美实施加征25%关税仪器仪表及部件清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品简称 |
1412 | 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯 |
1789 | 84141000 | 真空泵 |
1808 | 84178090 | 其他非电热炉及烘箱 |
2315 | 85413000 | 半导体开关元件、两端交流开关元件及三端双向可控硅开关元件 |
2381 | 90111000 | 立体显微镜 |
2382 | 90131000 | 武器用望远镜瞄准具,潜望镜式望远镜及作为仪器或器具的部件的望远镜 |
2385 | 90138090 | 其他液晶装置及光学仪器 |
2386 | 90139020 | 子目 9013.8030 所列仪器及器具用零件、附件 |
2387 | 90139090 | 税目 9013 所列其他仪器及器具的零件、附件 |
2388 | 90151000 | 测距仪 |
2389 | 90152000 | 经纬仪及视距仪 |
2390 | 90153000 | 水平仪 |
2391 | 90154000 | 摄影测量用仪器及装置 |
2392 | 90160090 | 感量超过 0.1 毫克,但不超过 50 毫克的天平 |
2393 | 90179000 | 税目 9017 所列仪器及器具的零件、附件 |
2406 | 90314920 | 光栅测量装置 |
对美实施加征20%关税的仪器仪表及部件清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品简称 |
696 | 84193990 | 其他用途的干燥器 |
706 | 84222000 | 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 |
948 | 85415000 | 其他半导体器件 |
951 | 85432090 | 其他信号发生器 |
952 | 85437091 | 金属、矿藏探测器 |
966 | 90019090 | 其他光学元件 |
968 | 90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 |
974 | 90112000 | 显微照相、显微电影摄影及显微投影用的其他显微镜 |
976 | 90119000 | 复式光学显微镜的零件、附件 |
977 | 90121000 | 显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备 |
979 | 90160010 | 感量为 0.1 毫克或更精密的天平 |
985 | 90221920 | X 射线无损探伤检测仪 |
986 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 |
987 | 90258000 | 液体比重计、湿度计、气压计等仪器 |
988 | 90283090 | 其他电量计 |
989 | 90289090 | 非工业用计量仪表的零件、附件 |
992 | 90292090 | 其他速度计及转速表、频闪观测仪 |
993 | 90299000 | 税目 9029 所列仪表的零件、附件 |
994 | 90302010 | 测试频率小于 300 兆赫的通用示波器 |
997 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 |
998 | 90314990 | 其他光学测量或检验仪器及器具 |
999 | 90321000 | 恒温器 |
1000 | 90330000 | 第90章所列机器、器具、仪器或装置用的第 90 章其他税目未列名的零件 |
对美实施加征10%关税的仪器仪表及部件清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品简称 |
559 | 73261100 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 |
712 | 84211990 | 其他离心机 |
889 | 90241010 | 电子万能试验机 |
890 | 90241020 | 硬度计 |
891 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 |
892 | 90251990 | 非液体的非工业用温度计、高温计 |
893 | 90259000 | 税目 9025 所列仪器及装置的零件、附件 |
894 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器及装置 |
896 | 90262090 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 |
897 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 |
898 | 90268090 | 测量或检验液体或气体的变化量的其他未列名仪器及装置 |
899 | 90269000 | 检测液体或气体变化量的仪器及装置的零件、附件 |
900 | 90273000 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 |
901 | 90302090 | 其他示波器 |
911 | 90318020 | 坐标测量仪 |
912 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 |
913 | 90318032 | 磁粉探伤检测仪 |
914 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 |
915 | 90318039 | 其他无损探伤检测仪器 |
916 | 90319000 | 税目 9031 所列仪器、器具及机器的零件、附件 |
917 | 90322000 | 恒压器 |
918 | 90328100 | 液压或气压自动调节或控制仪器及装置 |
919 | 90329000 | 税目 9032 所列仪器及装置的零件、附件 |
对美实施加征5%关税的仪器仪表及部件清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品简称 |
363 | 84183010 | 制冷温度≤-40℃,容积≤800L 柜式冷冻箱 |
364 | 84184010 | 制冷温度≤-40℃,容积≤900L 立式冷冻箱 |
365 | 84184021 | 制冷温度>-40℃,容积 500-900L 立式冷冻箱 |
366 | 84186990 | 其他制冷设备 |
367 | 84189991 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 |
368 | 84189999 | 税目 8418 其他制冷设备用零件 |
434 | 85094090 | 食品研磨机及搅拌器 |
573 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 |
574 | 90272011 | 气相色谱仪 |
575 | 90272012 | 液相色谱仪 |
576 | 90272019 | 其他色谱仪 |
577 | 90272020 | 电泳仪 |
578 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 |
579 | 90278012 | 质谱联用仪 |
中方调整加征关税措施,是对美方单边主义、贸易保护主义的回应。中方希望,美方回到双边经贸磋商的正确轨道,和中方共同努力,相向而行,争取在相互尊重的基础上达成一个互利双赢的协议。
(本文来源:仪表网)
ACCU北京精量科技有限公司主要从事高精度压力、流量、温度、风速等测量仪表和调节阀、电动执行机构等控制仪表的研发、生产和销售,以及自动化系统服务。凭借国际领先的技术起点,以及自身坚实的技术基础,不断创新设计与持久开发,打造出性能优异高效、质量稳定可靠的产品。依靠技术创新和市场开发,已逐渐发展成为国内领先的自动化控制系统集成商和工业自动化仪表生产供应商。公司具有强大的技术研发实力,通过与国内知名高校、研究院所之间的紧密合作,对国外先进技术进行引进、消化和再创新,使企业始终保持着与世界先进技术同步。主营产品有ACU10FA模拟型气体质量流量控制器、ACU10FD数字型气体质量流量控制器、ACU20FD高精度气体质量流量控制器、ACU10FC差压式质量流量控制器、ACU10LC液体流量控制器、ACU10HT高温型质量流量控制器、ACU10P压力控制器、一体化多变量质量流量计、热式质量流量计等。